Clean Beauty Label Blacklist
Following you find all raw materials that are currently on the ICADA blacklist „clean beauty – clean product“ quality label. The blacklist was compiled from the following sources:
EU Commission eD Suspicion List
ICADA blacklist radar
ICADA list of devaluated raw materials from the journal ÖkoTest
ICADA list with devaluations from the web portal CodeCheck
ICADA list of devaluations from the B.U.N.D. publications
We hope to have reviewed all raw materials under criticism, without sharing to view of the critic (!). If you do not use any of these raw materials in your products, these products are qualified for the ICADA label „clean beauty – clean products“ and can be registered here.
Hier finden Sie alle Rohstoffe, die derzeit auf der ICADA-Blacklist für das „clean beauty – clean product“-Qualitätszeichen stehen. Die Blacklist wurde aus folgenden Quellen zusammengestellt:
- EU Kommission eD-Suspicion-List
- ICADA Blacklist-Radar
- ICADA-Liste mit Abwertungen aus der Zeitschrift ÖkoTest
- ICADA-Liste mit Abwertungen aus dem Webportal CodeCheck
- ICADA-Liste mit Abwertungen aus den B.U.N.D.-Publikationen
Damit hoffen wir alle in Kritik stehenden Rohstoffe erfasst zu haben, ohne dass wir diese Kritik teilen. Wenn Sie keinen dieser Rohstoffe in Ihren Produkten verwenden, sind diese Produkte für das ICADA-Zeichen „clean beauty – clean products“ qualifiziert und können hier angemeldet werden.

INCI / condition | ||
---|---|---|
free from animal testing in accordance to CPR 1223-2009 | ||
1,2,4-Trihydroxybenzene | ||
1,4-Dioxan (als Verunreinigung in PEG Verbindungen) | ||
1,5-Naphthalenediol | ||
1-Hydroxyethyl 4,5-Diamino Pyrazole Sulfate | ||
1-Naphthol | ||
2,4-Diaminophenoxyethanol HCl | ||
2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde | ||
2,7-Naphthalenediol | ||
2-Amino-3-Hydroxypyridine | ||
2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole Sulfate | ||
2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole | ||
2-Amino-6-Chloro-4-Nitrophenol | ||
2-Aminobutanol | ||
2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol | ||
2-Chloro-6-Ethylamino-4-Nitrophenol | ||
2-Chloro-p-Phenylenediamine Sulfate | ||
2-Chloro-p-Phenylenediamine | ||
2-Hydroxyethyl Picramic Acid | ||
2-Hydroxyethylamino-5-Nitroanisole | ||
2-Methyl-5-Hydroxyethylaminophenol | ||
2-Methylresorcinol | ||
2-Nitro-5-Glyceryl Methylaniline | ||
3-Benzylidene Camphor | ||
3-Benzylidene Camphor hormonell wirksamer Stoff | ||
3-Methylamino-4-Nitrophenoxyethanol | ||
3-Nitro-p-Hydroxyethylaminophenol | ||
4,4'-Isopropylidenediphenol | ||
4,4'-isopropylidenediphenol/Epichlorohydrin Copolymer | ||
4-Amino-2-Hydroxytoluene | ||
4-Amino-m-Cresol | ||
4-Chlororesorcinol | ||
4-Hydroxybenzoic Acid | ||
4-Hydroxypropylamino-3-Nitrophenol | ||
4-Methylbenzylidene Camphor | ||
4-Methylbenzylidene Camphor hormonell wirksamer Stoff | ||
4-Methylbenzylidenecamphor | ||
4-Nitro-o-Phenylenediamine Dihydrochloride | ||
4-Nitro-o-Phenylenediamine HCl | ||
4-Nitro-o-Phenylenediamine Sulfate | ||
4-Nitro-o-Phenylenediamine | ||
4-Nitrophenyl Aminoethylurea | ||
5-Amino-6-Chloro-o-Cresol | ||
5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane | ||
6-Amino-m-Cresol | ||
6-Hydroxyindole | ||
6-Methyl Coumarin | ||
7-Ethylbicyclooxazolidine | ||
Acetaldehyde | ||
Acetamide MEA | ||
Acetamidoethoxybutyl Trimonium Chloride | ||
Acetaminophen | ||
Acetaminosalol | ||
Acetanilid | ||
Acetone | ||
Acetyl Hexamethyl Tetralin | ||
Acetyltributylcitrat u.a. Ersatzweichmacher (Nagellack) | ||
Acid Red 18 | ||
Acid Red 33 | ||
Acid Red 52 | ||
Acid Red 92 | ||
Acid Violet 43 | ||
Acid Yellow 23 | ||
Acid Yellow 3 | ||
Acrylamid (als Verunreinigung) | ||
Acrylamide / Sodium Acrylate Copolymer | ||
Acrylamide/Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer | ||
Acrylamides Copolymer | ||
Acrylamidopropyltrimonium Chloride / Acrylates Copolymer | ||
Acrylate (als Verunreinigung) in Nagellack | ||
Acrylates / Acetoacetoxyethyl Methacrylate Copolymer | ||
Acrylates / Acrylamide Copolymer | ||
Acrylates / Ammonium Methacrylate Copolymer | ||
Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | ||
Acrylates / Diacetoneacrylamide Copolymer | ||
Acrylates / Octylacrylamide Copolymer | ||
Acrylates / Steareth-20 Methacrylate Copolymer | ||
Acrylates / Steareth-50 Acrylate Copolymer | ||
Acrylates / VA Copolymer | ||
Acrylates / VA Crosspolymer | ||
Acrylates Copolymer | ||
Acrylates Crosspolymer | ||
Acrylates Crosspolymer-3 | ||
Acrylates Crosspolymer-4 | ||
Acrylates/C12-22 Alkyl Methacrylate Copolymer | ||
Acrylates/Carbamate Copolymer | ||
Acrylates/Dimethicone Copolymer | ||
Acrylates/Palmeth-25 Acrylate Copolymer | ||
Acrylates/T-butylacrylamide Copolymer | ||
Acrylates/Vinyl Isodecanoate Crosspolymer | ||
Acrylic Acid | ||
Acrylic Acid / Acrylonitrogens Copolymer | ||
Acrylic Acid/VP Crosspolymer | ||
Adipic Acid / Diethylenetriamine Copolymer | ||
Adipic Acid / Dimethylaminohydroxypropyl Diethylenetriamine Copolymer | ||
Adipic Acid / Epoxypropyl Diethylenetriamine Copolymer | ||
Adipic Acid / Isophthalic Acid / Neopentyl Glycol / Trimethylolpropane Copolymer | ||
Adipic Acid/Neopentyl Glycol/Trimellitic Anhydride Copolymer | ||
Alcloxa | ||
Allergene Riechstoffe aus der 26er Liste | ||
Allurarot AC Lebensmittelrohstoff mit Kosmetikeinsatz | ||
Allyl Stearate / VA Copolymer | ||
Almond Oil PEG-6 Esters | ||
Almondamide DEA | ||
Alpha Damascone | ||
Aluminiumsalze in Deos | ||
Aluminum / Magnesium Hydroxide Stearate | ||
Aluminum Behenate | ||
Aluminum Benzoate | ||
Aluminum Bromohydrate | ||
Aluminum Calcium Sodium Silicate | ||
Aluminum Caprylate | ||
Aluminum Capryloyl Hydrolyzed Collagen | ||
Aluminum Chloride | ||
Aluminum Chlorohydrate | ||
Aluminum Chlorohydrex | ||
Aluminum Chlorohydrex PEG | ||
Aluminum Chlorohydrex PG | ||
Aluminum Citrate | ||
Aluminum Diacetate | ||
Aluminum Dichlorohydrate | ||
Aluminum Dichlorohydrex PEG | ||
Aluminum Dichlorohydrex PG | ||
Aluminum Dilinoleate | ||
Aluminum Dimyristate | ||
Aluminum Distearate | ||
Aluminum Glycinate | ||
Aluminum Hydrogenated Tallow Glutamate | ||
Aluminum Hydroxide | ||
Aluminum Isostearate | ||
Aluminum Isostearates / Laurates / Palmitates | ||
Aluminum Isostearates / Laurates / Stearates | ||
Aluminum Isostearates / Myristates | ||
Aluminum Isostearates / Palmitates | ||
Aluminum Isostearates / Stearates | ||
Aluminum Lactate | ||
Aluminum Lanolate | ||
Aluminum Methionate | ||
Aluminum Myristates / Palmitates | ||
Aluminum PCA | ||
Aluminum Phenolsulfonate | ||
Aluminum Sesquichlorohydrate | ||
Aluminum Sesquichlorohydrex PEG | ||
Aluminum Sesquichlorohydrex PG | ||
Aluminum Silicate | ||
Aluminum Starch Octenylsuccinate | ||
Aluminum Stearate | ||
Aluminum Stearates | ||
Aluminum Sulfate | ||
Aluminum Tristearate | ||
Aluminum Undecylenoyl Collagen Amino Acids | ||
Aluminum Zirconium Octachlorohydrate | ||
Aluminum Zirconium Octachlorohydrex GLY | ||
Aluminum Zirconium Pentachlorohydrate | ||
Aluminum Zirconium Pentachlorohydrex GLY | ||
Aluminum Zirconium Tetrachlorohydrate | ||
Aluminum Zirconium Tetrachlorohydrex GLY | ||
Aluminum Zirconium Tetrachlorohydrex PEG | ||
Aluminum Zirconium Tetrachlorohydrex PG | ||
Aluminum Zirconium Trichlorohydrate | ||
Aluminum Zirconium Trichlorohydrex GLY | ||
Amino Bispropyl Dimethicone | ||
Aminoethylacrylate Phosphate / Acrylates Copolymer | ||
Aminomethyl Propanol | ||
Aminopropyl Dimethicone | ||
Ammonia | ||
Ammonium Acrylates / Acrylonitrogens Copolymer | ||
Ammonium Acrylates Copolymer | ||
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | ||
Ammonium Alum | ||
Ammonium Bisulfite | ||
Ammonium C12-15 Pareth Sulfate | ||
Ammonium C9-10 Perfluoroalkylsulfonate | ||
Ammonium Capryleth Sulfate | ||
Ammonium Laureth Sulfate | ||
Ammonium Laureth-12 Sulfate | ||
Ammonium Laureth-5 Sulfate | ||
Ammonium Laureth-6 Carboxylate | ||
Ammonium Laureth-7 Sulfate | ||
Ammonium Laureth-8 Carboxylate | ||
Ammonium Laureth-9 Sulfate | ||
Ammonium Lauryl Sulfate | ||
Ammonium Myreth Sulfate | ||
Ammonium Nonoxynol-30 Sulfate | ||
Ammonium Nonoxynol-4 Sulfate | ||
Ammonium Persulfate | ||
Ammonium Polyacrylate | ||
Ammonium Polyacryloyldimethyl Taurate | ||
Ammonium Styrene / Acrylates Copolymer | ||
Ammonium Sulfite | ||
Ammonium VA / Acrylates Copolymer | ||
Ammonium Xylenesulfonate | ||
Amodimethicone | ||
AMP-Acrylates / Diacetoneacrylamide Copolymer | ||
AMP-Acrylates Copolymer | ||
Amp-acrylates/Allyl Methacrylate Copolymer | ||
Ampd-Acrylates / Diacetoneacrylamide Copolymer | ||
AMP-Isostearoyl Gelatin / Keratin Amino Acids / Lysine Hydroxypropyltrimonium Chloride | ||
AMP-Isostearoyl Hydrolyzed Collagen | ||
AMP-Isostearoyl Hydrolyzed Soy Protein | ||
AMP-Isostearoyl Hydrolyzed Wheat Protein | ||
Anilin (Verunreinigung in Azofarbstoffen) | ||
Apricot Kernel Oil PEG-6 Esters | ||
Apricotamide DEA | ||
Arachideth-20 | ||
Arbutin | ||
aromatische Amine etc. in Haarfarben | ||
Avocadamide DEA | ||
Avocado Oil PEG-11 Esters | ||
Azelamide MEA | ||
Azorubin Lebensmittelrohstoff mit Kosmetikeinsatz | ||
Babassuamide DEA | ||
Barium Sulfide | ||
Basic Blue 99 | ||
Basic Brown 16 | ||
Basic Brown 17 | ||
Basic Red 51 | ||
Basic Red 76 | ||
Basic Yellow 57 | ||
Behenamide DEA | ||
Behenamide MEA | ||
Beheneth-10 | ||
Beheneth-20 | ||
Beheneth-25 | ||
Beheneth-30 | ||
Beheneth-30 Phosphate | ||
Beheneth-5 | ||
Behenoxy Dimethicone | ||
Behentrimonium Chloride | ||
Benzalkonium Chloride | ||
Benzalkoniumchlorid | ||
Benzethonium Chloride | ||
Benzisothiazolinone | ||
Benzoic Acid / Phthalic Anhydride / Pentaerythritol / Neopentyl Glycol / Palmitic Acid Copolymer | ||
Benzophenone | ||
Benzophenone | ||
Benzophenone-1 | ||
Benzophenone-1 | ||
Benzophenone-1 | ||
Benzophenone-10 | ||
Benzophenone-11 | ||
Benzophenone-12 | ||
Benzophenone-2 | ||
Benzophenone-2 | ||
Benzophenone-2 hormonell wirksamer Stoff | ||
Benzophenone-3 | ||
Benzophenone-3 | ||
Benzophenone-4 | ||
Benzophenone-4 | ||
Benzophenone-5 | ||
Benzophenone-5 | ||
Benzophenone-6 | ||
Benzophenone-7 | ||
Benzophenone-8 | ||
Benzophenone-9 | ||
Benzotriazole | ||
Benzyl Salicylate | ||
Benzylhemiformal | ||
BHA | ||
BHA hormonell wirksamer Stoff | ||
BHA/BHT | ||
BHT | ||
BIS-Aminopropyl Dimethicone | ||
BIS-Hydroxyethoxypropyl Dimethicone | ||
Bis-peg/Ppg-14/14 Dimethicone | ||
BIS-PEG-18 Methyl Ether Dimethyl Silane | ||
Bisphenylhexamethicone | ||
Borax Lebensmittelrohstoff mit Kosmetikeinsatz | ||
Boric Acid | ||
Boric Acid hormonell wirksamer Stoff | ||
Borsäure Lebensmittelrohstoff mit Kosmetikeinsatz | ||
Braun FK Lebensmittelrohstoff mit Kosmetikeinsatz | ||
Braun HT Lebensmittelrohstoff mit Kosmetikeinsatz | ||
Brillantschwarz BN Lebensmittelrohstoff mit Kosmetikeinsatz | ||
Bromochlorophene | ||
Bromocinnamal | ||
Bromocresol Green | ||
Bromothymol Blue | ||
BTXE-Aromaten: Benzol (als Verunreinigung) in Nagellackentfernern Toluol, Xylol, Ethylbenzol, Styrol in Nagellacken konzentrationsabhängig | ||
Butadiene / Acrylonitrile Copolymer | ||
Butane | ||
Buteth-3 Carboxylic Acid | ||
Butoxydiglycol | ||
Butoxyethanol | ||
Butyl Benzoic Acid / Phthalic Anhydride / Trimethylolethane Copolymer | ||
Butyl Ester OF Ethylene / MA Copolymer | ||
Butyl Ester OF PVM / MA Copolymer | ||
Butyl Methacrylate | ||
Butyl Thioglycolate | ||
Butylene/Ethylene/Styrene Copolymer | ||
Butylparaben | ||
Butylparaben | ||
Butylparaben hormonell wirksamer Stoff | ||
Butylphenyl Methylpropional | ||
Butylphenyl Methylpropional | ||
C10-11 Isoparaffin | ||
C10-13 Isoparaffin | ||
C11-12 Isoparaffin | ||
C11-13 Isoparaffin | ||
C11-15 Pareth-12 | ||
C11-15 Pareth-12 Stearate | ||
C11-15 Pareth-15 | ||
C11-15 Pareth-20 | ||
C11-15 Pareth-3 | ||
C11-15 Pareth-3 Oleate | ||
C11-15 Pareth-3 Stearate | ||
C11-15 Pareth-30 | ||
C11-15 Pareth-40 | ||
C11-15 Pareth-5 | ||
C11-15 Pareth-7 | ||
C11-15 Pareth-7 Carboxylic Acid | ||
C11-15 Pareth-9 | ||
C11-21-Pareth-10 | ||
C11-21-Pareth-3 | ||
C12-13 Pareth-10 | ||
C12-13 Pareth-10 Phosphate | ||
C12-13 Pareth-15 | ||
C12-13 Pareth-23 | ||
C12-13 Pareth-3 | ||
C12-13 Pareth-4 | ||
C12-13 Pareth-5 Carboxylic Acid | ||
C12-13 Pareth-7 | ||
C12-13 Pareth-8 Carboxylic Acid | ||
C12-13 Pareth-9 | ||
C12-14 Isoparaffin | ||
C12-14 Pareth-12 | ||
C12-14 Pareth-3 | ||
C12-14 Pareth-7 | ||
C12-15 Pareth-10 Phosphate | ||
C12-15 Pareth-11 | ||
C12-15 Pareth-12 | ||
C12-15 Pareth-12 Oleate | ||
C12-15 Pareth-2 | ||
C12-15 Pareth-2 Phosphate | ||
C12-15 Pareth-3 | ||
C12-15 Pareth-4 | ||
C12-15 Pareth-5 | ||
C12-15 Pareth-7 | ||
C12-15 Pareth-7 Carboxylic Acid | ||
C12-15 Pareth-8 Carboxylic Acid | ||
C12-15 Pareth-8 Phosphate | ||
C12-15 Pareth-9 | ||
C12-15 Pareth-9 Hydrogenated Tallowate | ||
C12-16 Pareth-6 Phosphate | ||
C12-16 Pareth-9 | ||
C12-20 Acid PEG-8 Ester | ||
C13-14 Isoparaffin | ||
C13-16 Isoparaffin | ||
C14-15 Pareth-11 | ||
C14-15 Pareth-13 | ||
C14-15 Pareth-7 | ||
C14-15 Pareth-8 Carboxylic Acid | ||
C18-70 Isoparaffin | ||
C20-40 Isoparaffin | ||
C20-40 Pareth-10 | ||
C20-40 Pareth-3 | ||
C20-40 Pareth-40 | ||
C22-24 Pareth-33 | ||
C24-28 Alkyl Methicone | ||
C30-45 Alkyl Cetearyl Dimethicone Crosspolymer | ||
C30-45 Alkyl Dimethicone | ||
C30-45 Alkyl Methicone | ||
C30-50 Pareth-10 | ||
C30-50 Pareth-3 | ||
C30-50 Pareth-40 | ||
C40-60 Pareth-10 | ||
C40-60 Pareth-3 | ||
C7-8 Isoparaffin | ||
C8-9 Isoparaffin | ||
C9-11 Pareth-3 | ||
C9-11 Pareth-6 | ||
C9-11 Pareth-8 | ||
C9-13 Isoparaffin | ||
C9-14 Isoparaffin | ||
Calcium / Sodium PVM / MA Copolymer | ||
Calcium Disodium Edta | ||
Calcium Saccharin | ||
Calcium-Dinatrium-EDTA Lebensmittelrohstoff mit Kosmetikeinsatz | ||
Capramide DEA | ||
Capryleth-4 Carboxylic Acid | ||
Capryleth-9 Carboxylic Acid | ||
Caprylyl Methicone | ||
Caprylyl Trimethicone | ||
Cashmeran | ||
Cera Microcristallina | ||
Ceresin | ||
Cetalkonium Chloride | ||
Cetearalkonium Bromide | ||
Ceteareth-10 | ||
Ceteareth-10 Phosphate | ||
Ceteareth-100 | ||
Ceteareth-11 | ||
Ceteareth-12 | ||
Ceteareth-13 | ||
Ceteareth-15 | ||
Ceteareth-16 | ||
Ceteareth-17 | ||
Ceteareth-18 | ||
Ceteareth-2 | ||
Ceteareth-2 Phosphate | ||
Ceteareth-20 | ||
Ceteareth-22 | ||
Ceteareth-23 | ||
Ceteareth-24 | ||
Ceteareth-25 | ||
Ceteareth-25 Carboxylic Acid | ||
Ceteareth-27 | ||
Ceteareth-28 | ||
Ceteareth-29 | ||
Ceteareth-3 | ||
Ceteareth-30 | ||
Ceteareth-33 | ||
Ceteareth-34 | ||
Ceteareth-4 | ||
Ceteareth-4 Phosphate | ||
Ceteareth-40 | ||
Ceteareth-5 | ||
Ceteareth-5 Phosphate | ||
Ceteareth-50 | ||
Ceteareth-55 | ||
Ceteareth-6 | ||
Ceteareth-6 Olivate | ||
Ceteareth-60 | ||
Ceteareth-60 Myristyl Glycol | ||
Ceteareth-7 | ||
Ceteareth-7 Stearate | ||
Ceteareth-8 | ||
Ceteareth-80 | ||
Ceteareth-9 | ||
Cetearyl Dimethicone / Vinyl Dimethicone Crosspolymer | ||
Cetearyl Dimethicone Crosspolymer | ||
Cetearyl Methicone | ||
Ceteth-1 | ||
Ceteth-10 | ||
Ceteth-10 Phosphate | ||
Ceteth-10 Stearate | ||
Ceteth-12 | ||
Ceteth-13 | ||
Ceteth-14 | ||
Ceteth-15 | ||
Ceteth-150 | ||
Ceteth-16 | ||
Ceteth-17 | ||
Ceteth-18 | ||
Ceteth-2 | ||
Ceteth-20 | ||
Ceteth-20 Phosphate | ||
Ceteth-23 | ||
Ceteth-24 | ||
Ceteth-25 | ||
Ceteth-3 | ||
Ceteth-3 Stearate | ||
Ceteth-30 | ||
Ceteth-4 | ||
Ceteth-4 Stearate | ||
Ceteth-40 | ||
Ceteth-45 | ||
Ceteth-5 | ||
Ceteth-5 Stearate | ||
Ceteth-6 | ||
Ceteth-8 Phosphate | ||
Cetethyl Morpholinium Ethosulfate | ||
Cetoleth-11 | ||
Cetoleth-15 | ||
Cetoleth-22 | ||
Cetoleth-24 | ||
Cetoleth-25 | ||
Cetoleth-6 | ||
Cetrimonium Bromide | ||
Cetrimonium Chloride | ||
Cetrimonium Methosulfate | ||
Cetyl C12-15-Pareth-9 Carboxylate | ||
Cetyl Dimethicone | ||
Cetyl PEG/Ppg-10/1 Dimethicone | ||
Cetyl PPG-2 Isodeceth-7 Carboxylate | ||
Cetyl-PG Hydroxyethyl Decanamide | ||
Cetyl-PG Hydroxyethyl Palmitamide | ||
Cetylpyridinium Chloride | ||
Cetylpyridiniumchlorid | ||
Charcoal Powder | ||
Chinolingelb Lebensmittelrohstoff mit Kosmetikeinsatz | ||
Chlorhexidin | ||
Chlorhexidine | ||
Chlorhexidine Diacetate | ||
Chlorhexidine Digluconate | ||
Chlorhexidine Dihydrochloride | ||
Chloroacetamide | ||
Chlorobutanol | ||
Chlorophene | ||
Chlorothymol | ||
Chlorphenesin | ||
Cholesteryl Dichlorobenzoate | ||
Choleth-10 | ||
Choleth-20 | ||
Choleth-24 | ||
CI 10020 | ||
CI 10316 | ||
CI 11680 | ||
CI 11710 | ||
CI 11725 | ||
CI 11920 | ||
CI 12010 | ||
CI 12085 | ||
CI 12120 | ||
CI 12370 | ||
CI 12420 | ||
CI 12480 | ||
CI 12490 | ||
CI 12700 | ||
CI 13015 | ||
CI 14270 | ||
CI 14700 | ||
CI 14720 | ||
CI 14815 | ||
CI 15510 | ||
CI 15525 | ||
CI 15580 | ||
CI 15620 | ||
CI 15630 | ||
CI 15800 | ||
CI 15850 | ||
CI 15865 | ||
CI 15880 | ||
CI 15980 | ||
CI 15985 | ||
CI 15985/ CI 16035/ CI 19140/ CI 47005 | ||
CI 16035 | ||
CI 16185 | ||
CI 16230 | ||
CI 16290 | ||
CI 17200 | ||
CI 18050 | ||
CI 18130 | ||
CI 18690 | ||
CI 18736 | ||
CI 18820 | ||
CI 18965 | ||
CI 19140 | ||
CI 20040 | ||
CI 20470 | ||
CI 21100 | ||
CI 21108 | ||
CI 21230 | ||
CI 24790 | ||
CI 26100 | ||
CI 27755 | ||
CI 28440 | ||
CI 40215 | ||
CI 40850 | ||
CI 42045 | ||
CI 42051 | ||
CI 42053 | ||
CI 42080 | ||
CI 42090 | ||
CI 42100 | ||
CI 42170 | ||
CI 42510 | ||
CI 42520 | ||
CI 42735 | ||
CI 44045 | ||
CI 44090 | ||
CI 45100 | ||
CI 45190 | ||
CI 45220 | ||
CI 45350 | ||
CI 45370 | ||
CI 45380 | ||
CI 45396 | ||
CI 45405 | ||
CI 45410 | ||
CI 45430 | ||
CI 47000 | ||
CI 47005 | ||
CI 50325 | ||
CI 50420 | ||
CI 51319 | ||
CI 59040 | ||
CI 60724 | ||
CI 60725 | ||
CI 60730 | ||
CI 61565 | ||
CI 61570 | ||
CI 61585 | ||
CI 62045 | ||
CI 69800 | ||
CI 69825 | ||
CI 71105 | ||
CI 73015 | ||
CI 73360 | ||
CI 73385 | ||
CI 73900 | ||
CI 73915 | ||
CI 74260 | ||
CI 77000 | ||
CI 77002 | ||
CI 77163 | ||
CI 77820 | ||
Cinnamal | ||
Cinnamyl Alcohol | ||
Cinoxate | ||
Citral | ||
Climbazole | ||
Cloflucarban | ||
Cocamide DEA | ||
Cocamide MEA | ||
Cocamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate | ||
Cocamidopropylamine Oxide | ||
Cocamine | ||
Coceth-10 | ||
Coceth-3 | ||
Coceth-5 | ||
Coceth-6 | ||
Coceth-7 | ||
Coceth-7 Carboxylic Acid | ||
Coceth-8 | ||
Cochenillerot A Lebensmittelrohstoff mit Kosmetikeinsatz | ||
Cocoyl Sarcosinamide DEA | ||
Colophonium | ||
Corn Oil PEG-6 Esters | ||
Corn Oil PEG-8 Esters | ||
Corn Starch / Acrylamide / Sodium Acrylate Copolymer | ||
Coumarin | ||
Curry Red | ||
Cyclmethicone | ||
Cycloethoxymethicone | ||
Cyclohexasiloxane | ||
Cyclomethicone | ||
Cyclopentasiloxane | ||
Cyclopentasiloxane | ||
Cyclotetrasiloxane | ||
Cyclotetrasiloxane | ||
Daidzein | ||
Deceth-10 | ||
Deceth-3 | ||
Deceth-4 | ||
Deceth-4 Phosphate | ||
Deceth-5 | ||
Deceth-6 | ||
Deceth-6 Phosphate | ||
Deceth-7 Carboxylic Acid | ||
Deceth-8 | ||
Decyltetradeceth-30 | ||
Dedm Hydantoin | ||
Dedm Hydantoin Dilaurate | ||
delta-3-Caren | ||
Deltamethrin | ||
Diaminopyrimidine Oxide | ||
Diammonium Edta | ||
Diammonium Lauramido-MEA Sulfosuccinate | ||
Diammonium Oleamido PEG-2 Sulfosuccinate | ||
Diamylhydroquinone | ||
Diazolidinyl Urea | ||
Dibehenyl Methylamine | ||
Dibenzothiophene | ||
Dibromohexamidine Isethionate | ||
Dibromopropamidine Diisethionate | ||
Dibutyl Oxalate | ||
DI-C12-15 Pareth-10 Phosphate | ||
DI-C12-15 Pareth-2 Phosphate | ||
DI-C12-15 Pareth-4 Phosphate | ||
DI-C12-15 Pareth-6 Phosphate | ||
DI-C12-15 Pareth-8 Phosphate | ||
Diceteareth-10 Phosphate | ||
Dicetyldimonium Chloride | ||
Dichlorobenzyl Alcohol | ||
Dichloromethane | ||
Dichloro-m-Xylenol | ||
Dichlorophene | ||
Dichlorophenyl Imidazoldioxolan | ||
Dicocodimethylamine Dilinoleate | ||
Dicocodimonium Chloride | ||
Diethanolaminooleamide DEA | ||
Diethyl Phthalate | ||
Diethyl phthalate hormonell wirksamer Stoff | ||
Diethyl Toluamide | ||
Diethylaminoethyl PEG-5 Cocoate | ||
Diethylaminoethyl PEG-5 Laurate | ||
Diethylhexyl Adipate | ||
Dihydrocholeth-15 | ||
Dihydrocholeth-20 | ||
Dihydrocholeth-30 | ||
Dihydrogenated Tallow Methylamine | ||
Dihydrogenated Tallow Phthalate | ||
Dihydroxyacetone | ||
Dihydroxyindole | ||
Diiodomethyltolylsulfone | ||
Diisobutyl Oxalate | ||
Diisopropyl Oxalate | ||
Dilaureth-10 Phosphate | ||
Dilaureth-4 Dimonium Chloride | ||
Dilaureth-4 Phosphate | ||
Dilaureth-7 Citrate | ||
Dilauroyl Trimethylolpropane Siloxy Silicate | ||
Dilithium Oxalate | ||
Dimethicone | ||
Dimethicone / Mercaptopropyl Methicone Copolymer | ||
Dimethicone Crosspolymer | ||
Dimethicone Crosspolymer-3 | ||
Dimethicone PEG-7 Phosphate | ||
Dimethicone PEG-8 Meadowfoamate | ||
Dimethicone Propyl PG-Betaine | ||
Dimethicone Propylethylenediamine Behenate | ||
Dimethicone Silylate | ||
Dimethicone/Methicone Copolymer | ||
Dimethicone/Peg-10/15 Crosspolymer | ||
Dimethicone/Polyglycerin-3 Crosspolymer | ||
Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer | ||
Dimethiconol | ||
Dimethiconol Beeswax | ||
Dimethiconol Fluoroalcohol Dilinoleic Acid | ||
Dimethiconol Hydroxystearate | ||
Dimethiconol Isostearate | ||
Dimethiconol Lactate | ||
Dimethiconol Stearate | ||
Dimethoxysilyl Ethylenediaminopropyl Dimethicone | ||
Dimethyl Behenamine | ||
Dimethyl Cocamine | ||
Dimethyl Ether | ||
Dimethyl Hydrogenated Tallowamine | ||
Dimethyl Hydroxymethyl Pyrazole | ||
Dimethyl Imidazolidinone | ||
Dimethyl Lauramine | ||
Dimethyl Lauramine Dimer Dilinoleate | ||
Dimethyl Lauramine Isostearate | ||
Dimethyl Lauramine Oleate | ||
Dimethyl MEA | ||
Dimethyl Myristamine | ||
Dimethyl Oxalate | ||
Dimethyl Oxazolidine | ||
Dimethyl Palmitamine | ||
Dimethyl Phthalate | ||
Dimethyl Soyamine | ||
Dimethyl Stearamine | ||
Dimethyl Tallowamine | ||
Dimethylaminoethyl Methacrylate | ||
Dimethylhydroxy Furanone | ||
Dimethylsilanol Hyaluronate | ||
Dinonoxynol-4 Phosphate | ||
Dinonoxynol-9 Citrate | ||
Dioctyldodeceth-2 Lauroyl Glutamate | ||
Dioleth-8 Phosphate | ||
Dioleyl Tocopheryl Methylsilanol | ||
Diphenyl Dimethicone | ||
Diphenylsiloxy Phenyl Trimethicone | ||
Dipotassium Edta | ||
Dipotassium Oxalate | ||
DI-PPG-3 Myristyl Ether Adipate | ||
Dipropyl Oxalate | ||
Disodium C12-15 Pareth Sulfosuccinate | ||
Disodium Cocamido MEA-Sulfosuccinate | ||
Disodium Cocamido PEG-3 Sulfosuccinate | ||
Disodium Cocoyl Butyl Gluceth-10 Sulfosuccinate | ||
Disodium Deceth-5 Sulfosuccinate | ||
Disodium Deceth-6 Sulfosuccinate | ||
Disodium Distyrylbiphenyl Disulfonate | ||
Disodium Edta | ||
Disodium Ethylene Dicocamide PEG-15 Disulfate | ||
Disodium Isostearamido MEA-Sulfosuccinate | ||
Disodium Laneth-5 Sulfosuccinate | ||
Disodium Lauramido MEA-Sulfosuccinate | ||
Disodium Lauramido PEG-2 Sulfosuccinate | ||
Disodium Lauramido PEG-5 Sulfosuccinate | ||
Disodium Laureth Sulfosuccinate | ||
Disodium Laureth-12 Sulfosuccinate | ||
Disodium Laureth-5 Carboxyamphodiacetate | ||
