Neben den natürlichen Rohstoffen pflanzlichen Ursprungs, die uneingeschränkt nutzbar sind und den natürlichen Rohstoffen tierischen Ursprungs, die eingeschränkt nutzbar sind, erlaubt das ICADA-naturals-Zeichen einige Naturstoff-Derivate. Die so erlaubten Rohstoffe sind in einer Positivliste zusammengefasst.
ICADA hält die Positivliste bewusst kurz, damit der Verbraucher sicher sein kann, dass Naturkosmetik mit dem ICADA-naturals-Zeichen von authentischen Herstellern kommt und so nahe wie möglich an der Natur ist.
Wenn Sie einen Rohstoff verwenden, der nicht auf unserer Positivliste steht, können Sie die Listung dieses Rohstoffes beantragen. Hierfür müssen Sie folgende Informationen bereit stellen:
- Einen Antrag, in dem Sie die Notwendigkeit der Verwendung dieses Rohstoffes darstellen und aufzeigen, dass Sie diesen Rohstoff nicht durch einen anderen, bereits gelisteten Rohstoff ersetzen können
- Einen Nachweis des Herstellers über die Herkunft des Rohstoffes
Über die Listung des Rohstoffes wird nach strenger Kontrolle durch Experten in der Geschäftsstelle dann per Mitgliederbeschluss entschieden.
ingredients by INCI | remarks | vegetable orign | certified organic | GMO-free | ISO 9235 |
---|---|---|---|---|---|
Zinc Sulfate | |||||
Alaninate | |||||
Alcohol | pflanzlich | x | |||
Alcohol denat. | natürliche Denaturierung | ||||
Algin | |||||
Aluminia | spezifischen Formulierung | ||||
Aluminia Citral | |||||
Aluminium Tristearate | |||||
Ammonium alum | |||||
Anisic Acid | spezifische Herstellung | ||||
Arachidyl alcohol | aus natürlichen Quellen | ||||
Arachidyl glucoside | aus natürlichen Quellen | ||||
Ascorbic acid | aus natürlichen Quellen | ||||
Ascorbyl Palmitate | |||||
Avocado Oil Unsaponifiables | |||||
Behenyl alcohol | |||||
Benzoic Acid | |||||
Benzyl Alcohol | |||||
Betaine | X | ||||
Bisabolol | X | ||||
Brassica Camprestis-Aleurites Fordi Oil Copolymer | |||||
C 12-20 Alkylglucoside | |||||
C 14-22 Alkylalcohol | |||||
Calcium Carbonate | |||||
Calcium Gluconate | |||||
Calcium Potassium Sodium Phosphate | |||||
Calcium Sulfate | |||||
Camphor | X | ||||
Caproyl/Lauroyl Lactylate | |||||
Caprylic/Capric Tryglyceride | x | ||||
Caprylyl/Capryl Glycoside | |||||
Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid Copolymer | |||||
Caprylyl/Capryl Wheat Bran/Straw | |||||
Capryloyl/Caproyl Methyl Glucamide | |||||
Carrageenan | x | ||||
Ceramide 3 | |||||
Cetearyl Alcohol | X | ||||
Cetearyl Olivate | X | ||||
Cetearyl Wheat Straw Glycosides | |||||
Cetearylglucoside | |||||
Cetyl Alcohol | X | ||||
Cetyl Palmitate | X | ||||
Cetyl Ricinoleate | |||||
CI 75300 | |||||
CI 75470 | |||||
CI 75810 | |||||
CI 75815 | |||||
CI 77007 | |||||
CI 77019 | |||||
CI 77163 (Bismuth Oxichloride) | |||||
CI 77288 | |||||
CI 77491 | |||||
CI 77491 | |||||
CI 77492 | |||||
CI 77499 | |||||
CI 77510 | |||||
CI 77742 (Mangan Violett) | |||||
CI 77861 (Tin Oxide) | |||||
CI 77891 | |||||
Citric Acid | X | ||||
Cocamidopropyl Betaine | |||||
Coco Glucoside | X | ||||
Coco-Caprylate | |||||
Coco-Caprylate/Caprate | |||||
Cocoglycerides | |||||
Coconut Alkanes | |||||
Cocoyl Methyl Glucamide | |||||
Copper Chlorophyll | extracted | ||||
Cyanocobalamin/Vitamin B 12 | |||||
d-Alpha Tocopherol | X | ||||
Decyl Glucoside | X | ||||
Diheptyl Succinate | |||||
Dehydroacetic Acid and its salts | |||||
Dehydroxanthan Gum | |||||
Dihydroxyacetone | X | ||||
Disodium Cocoyl Glutamat | |||||
Disodium Phosphate | |||||
Distearoylethyl Dimonium Chloride | jährliche Überprüfung | ||||
Ethyl Lauroyl Arginate HCI | |||||
Fusel Wheat Bran/Straw Glycosides | |||||
Galactoarabinan | |||||
Gluconolacton | |||||
Glycerin | x | ||||
Glyceryl Caprate | |||||
Glyceryl Caprylate | X | ||||
Glyceryl Laurate, | X | ||||
Glyceryl Oleate | X | ||||
Glyceryl Stearate | X | ||||
Glyceryl Stearate Citrate | X | ||||
Glycosides | |||||
Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride | für Haar-Produkte > 2% Petrochemie | ||||
Hyaluronan | biotechnologisch | ||||
Hydrated Silica | |||||
Hydrogenated jojoba wax | |||||
Hydrogenated Olive Oil | |||||
Hydrogenated Palm Glyceride Citrate | |||||
Hydrogenated Palm Glycerides | x | ||||
Hydrogenated Phosphatidylcholine | |||||
Hydrogenated Vegetable Oil | |||||
Hydrolized Wheat Protein | |||||
Hydrolyzed Protein | x | ||||
Hydrolyzed Silk | |||||
Hydrolyzed Wheat Gluten | |||||
Hydroxastearyl Glucoside | |||||
Hydroxystearic/Linolenic/Oleic Polyglycerides | |||||
Hydroxystearyl Alcohol | |||||
Inositol | |||||
Iron Oxides | |||||
Isoamyl Laurate | |||||
Isomalt | |||||
Isostearic acid | spezifische Herstellung | ||||
Lactic Acid | |||||
Lactis Proteinum | |||||
Lanoline Alcohol | |||||
Lauryl Alcohol | |||||
Lauryl Glucoside | x | ||||
Lecithin | x | ||||
Levulinic acid | |||||
Lysolecithin | |||||
Magnesium Carbonate | |||||
Magnesium Stearate | |||||
Magnesium Sulfate | |||||
Maltodextrin | |||||
Menthol | x | ||||
Myristyl Alcohol | |||||
Mrystyl Lactate | |||||
Olus Oil | spezifische Herstellung | ||||
Palm kernel/Coco glucoside | |||||
Palmitic Acid | x | ||||
Parfum | X | ||||
PCA Glyceryl Oleate | x | ||||
Pentylene Glycol | 12.11.15 MGV | X | |||
Phenylethylalcohol | neuer Beschluß 1.10.12 | x | |||
Phytic Acid | |||||
Polyglyceryl-10 Laurate | spezifische Herstellung | ||||
Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate | spezifische Herstellung | x | |||
Polyglyceryl-2 Sesquioleate | |||||
Polyglyceryl-2-Caprate | spezifische Herstellung | ||||
Polyglyceryl-2-Laurate | spezifische Herstellung | ||||
Polyglyceryl-3 Diisostearate | spezifische Herstellung | ||||
Polyglyceryl-3 Esters | spezifische Herstellung | ||||
Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, | spezifische Herstellung | ||||
Polyglyceryl-3 Stearate | spezifische Herstellung | x | |||
Polyglyceryl-4 Caprate | |||||
Polyglyceryl-4 Cocoate | |||||
Polyglyceryl-5-Laurate | spezifische Herstellung | x | |||
Polyglyceryl-5-Oleate | spezifische Herstellung | x | |||
Polyglyceryl-6 Caprylate | |||||
Polyglyceryl-6 Palmitate/Succinate | |||||
Polyglyceryl-6 Ricinoleate | |||||
Polyhydroxy Stearic acid | spezifische Herstellung | ||||
Potassium Cetyl Phosphate | X | ||||
Potassium Olivoyl Hydrolyzed Wheat Protein | |||||
Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein | |||||
Potassium Phosphate | |||||
Potassium sorbate | |||||
Propanediol | |||||
Salicylic Acid | |||||
Schizophyllan | |||||
Shellac | x | ||||
Silica | natural orign | ||||
Sodium Benzoate | |||||
Sodium Bicarbonate | |||||
Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate | |||||
Sodium Cetearyl Sulfate | |||||
Sodium Coco-sulfate | |||||
Sodium Cocoyl Glutamat | |||||
Sodium Gluconate | |||||
Sodium Hyaluronate | |||||
Sodium lauroyl glutamate | |||||
Sodium Lauroyl Lactylate | |||||
Sodium Lauryl Glucose Carboxylate | |||||
Sodium lauryl sulfate | |||||
Sodium Lauryl Sulfoacetate | pflanzliche Herkunft | ||||
Sodium Phytate | |||||
Sodium Polyphosphate | |||||
Sodium Stearoyl Glutamate | |||||
Sodium stearoyl lactylate | |||||
Sorbic Acid | |||||
Sorbitan Caprylate | |||||
Sorbitan Olivate | |||||
Sorbitan Sesquioleate | |||||
Sorbitan Stearate | |||||
Sorbitol | |||||
Squalan | |||||
Stearic Acid | X | ||||
Stearyl Alcohol | X | ||||
Styrax benzoin gum | x | ||||
Sucrose cocoate | |||||
Sucrose Stearate | |||||
Sulfated castor oil | |||||
Tetrasodium Glutamate Diacetate | |||||
Titanium Dioxide | |||||
Tocopherol | X | ||||
Tocopheryl Acetat | aus natürlichen Quellen | ||||
Tricaprylin | |||||
Triethyl Citrate | |||||
Ubiquinone | X | ||||
Xanthan | |||||
Xylitol | |||||
Zinc Oxide | |||||
Zinc Ricinoleate |